Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Ousmane Dembélé registrou o maior movimento de 24h (+58,4%), enquanto Ruben Kluivert marcou o menor (-43,3%). A distância entre os extremos foi de 101,7 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -2,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 18 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dembélé | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 1.65M coins | +58.4% | +83.7% |
| Désiré Doué | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 2M coins | +41.2% | +38% |
| Senny Mayulu | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 100k coins | +36% | +48.9% |
| Denis Zakaria | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 28k coins | +35.4% | -41.9% |
| Florian Thauvin | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 45k coins | +32% | +6.3% |
| Maghnes Akliouche | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 20k coins | +31.1% | +8.1% |
| Matthieu Udol | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 41k coins | +30.4% | -0.6% |
| Florian Sotoca | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 24k coins | +29.9% | +14.9% |
| Ethan Nwaneri | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 67k coins | +25% | -3.8% |
| Diego Moreira | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 35k coins | +20.2% | -5.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Kluivert | 86 | Ligue 1 McDonald’s | 24k coins | -43.3% | -27% |
| David Ginola | 89 | Ligue 1 McDonald’s | 221k coins | -39.2% | -34.7% |
| Gerónimo Rulli | 87 | Ligue 1 McDonald’s | 34k coins | -35.8% | -27.2% |
| Abedi Pelé | 90 | Ligue 1 McDonald’s | 100k coins | -35.5% | -24.8% |
| Marquinhos | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 47k coins | -32.4% | -28.1% |
| Ousmane Dembélé | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 820k coins | -31.5% | -23.7% |
| Valentín Barco | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 27k coins | -30.8% | -4.4% |
| Angel Gomes | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 23k coins | -30.1% | +29.2% |
| Ousmane Dembélé | 97 | Ligue 1 McDonald’s | 1.72M coins | -25.6% | -56.8% |
| Timothy Weah | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 25k coins | -24.5% | -18.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 2M coins, com mediana de 43k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -2,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -5,2%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Ligue 1 baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Ligue 1 no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.